XXXVI Concurso Nacional de Ganado Vacuno de la Raza Charolesa. Sección Hembras

| SEXO | SECCION | SUBSECCION | PREMIOS | NOMBRE | PROPIETARIO |
| HEMBRAS | NOVENA DE 7 A 12 MESES | A) 7 A 8 MESES | PRIMERO | RAVIOLI | DAVID MARCOS |
| SEGUNDO | RENESMEE | GANADERÍA CHAPINAL GONZÁLEZ | |||
| TERCERO | RECIA | MARTÍN NUÑEZ, ROBERTO | |||
| B) 9-10 MESES | PRIMERO | RAPOSA DE HERRERA | HEREDEROS DE D. EMILIO HERRERA NAVA | ||
| SEGUNDO | RENATA | TELLO JIMENEZ, JOSÉ | |||
| TERCERO | ROSALÍA AM | HERMANOS ALONSO MONTES | |||
| C) 11-12 MESES | PRIMERO | ROSETTE | CHAPINAL GRANADO, PÍO | ||
| SEGUNDO | RIGODONA PA | MARTÍN GALLEGO, ALBERTO | |||
| TERCERO | ROSALIE | GARCÍA MARTÍN, ALEJANDRO | |||
| DÉCIMA DE 13 A 18 MESES | A) 13 A 15 MESES | PRIMERO | REINA | HDEZ HDEZ, VICENTE, HRO- DE GERMÁN BENITO | |
| SEGUNDO | ROSANA | MANZANO TOVAR, GASPAR | |||
| TERCERO | REINA | PASCUAL DE PEDRO, ANTONIO | |||
| B) 16 A 18 MESES | PRIMERO | REINA | CHAPINAL MARTÍN, ÁLVARO | ||
| SEGUNDO | ROMEA AN | BRAVO MONTERO, ÁNGEL MANUEL | |||
| TERCERO | REGEMA/4373-SG | GARCÍA MARTÍN, ÁNGEL SANTIAGO | |||
| UNDÉCIMA DE 19 A 24 MESES | A) 19 A 21 MESES | PRIMERO | QARINA | BALLESTEROS VICENTE, C. ADOLFO CORRAL | |
| SEGUNDO | QONSTANZA | HERMANOS TELLO | |||
| TERCERO | RHEA2-HM | GANADERÍA HNOS MARTÍN | |||
| B) 22 A 24 MESES | PRIMERO | QUEMENOTE-3362SG | GARCÍA MARTÍN, ÁNGEL SANTIAGO | ||
| SEGUNDO | QUEMA | TABERNERO MARTÍN, HIPÓLITO Y ROBERTO | |||
| TERCERO | QUINOA-HM | BRAVO MONTERO, ÁNGEL MANUEL | |||
| DUODÉCIMA DE 25 A 30 MESES | A) 25 A 27 MESES | PRIMERO | QUIRA | GARCÍA MORALES, JOSÉ Mª | |
| SEGUNDO | QUADRIGA | GÓMEZ CORNEJO, JOSÉ MANUEL | |||
| TERCERO | QUEEN DE MOLI | GONZÁLEZ RAMOS, ALEJANDRO | |||
| B) 28 A 30 MESES | PRIMERO | QUINTAESENCIA | EMILIO Y JORGE HERRERA LLORENTE | ||
| SEGUNDO | QUIRA | DE MIGUEL MENDEZ, ELVIRA | |||
| TERCERO | QUIMICA | MANZANO SÁNCHEZ, GASPAR | |||
| DECIMOTERCERA DE 31 A 36 MESES | A) SIN RASTRA | PRIMERO | QUILATE | GARCÍA MORALES, JOSÉ Mª | |
| SEGUNDO | PILUCA | ORTEGA HOLGADO, EMILIO | |||
| TERCERO | QUINTINA DF | DIEGO SÁNCHEZ, FRANCISCO | |||
| B) CON RASTRA | PRIMERO | QUIMERA AB | BRAVO MONTERO, ÁNGEL MANUEL | ||
| SEGUNDO | PARAÍSO | RODRÍGO PÉREZ, ROSA Mª | |||
| TERCERO |
| SEXO | SECCION | SUBSECCION | PREMIOS | NOMBRE | PROPIETARIO |
| HEMBRAS | DECIMOCUARTA DE 3 A 4 AÑOS | A) SIN RASTRA | PRIMERO | OTOÑAL | BALLESTEROS VICENTE, C, ADOLFO CORRAL |
| SEGUNDO | PALMIRA | HDEZ HDEZ, VICENTE, HRO. DE GERMÁN BENITO | |||
| TERCERO | PALOMA | HEREDEROS DE D. EMILIO HERRERA NAVA | |||
| B) CON RASTRA | PRIMERO | PIÑATA | TABERNERO MARTÍN, HIPÓLITO Y ROBERTO | ||
| SEGUNDO | ONEMILLION-HM | AGRÍCOLA GANADERA HNOS MARTÍN | |||
| TERCERO | PAULA | GARCÍA MORALES, JOSÉ Mª | |||
| DECIMOQUINTA DE 4 A 5 AÑOS | A) SIN RASTRA | PRIMERO | ORIANA PA | MARTÍN GALLEGO, ALBERTO | |
| SEGUNDO | OMEGA | CHAPINAL GRANADO, PÍO | |||
| TERCERO | OLUXUIRE5687/SG | GARCÍA MARTÍN, ÁNGEL SANTIAGO | |||
| B) CON RASTRA | PRIMERO | NOELIA PA | MARTÍN GALLEGO, ALBERTO | ||
| SEGUNDO | ORGULLOSA | HDEZ HDEZ, VICENTE, HRO. DE GERMÁN BENITO | |||
| TERCERO | NATACHA | BALLESTEROS VICENTE, C, ADOLFO CORRAL | |||
| DECIMOSEXTA DE 5 A 6 AÑOS | A) SIN RASTRA | PRIMERO | |||
| SEGUNDO | |||||
| TERCERO | |||||
| B) CON RASTRA | PRIMERO | ||||
| SEGUNDO | |||||
| TERCERO | |||||
| DECIMOSÉPTIMA MÁS DE 6 AÑOS | A) SIN RASTRA | PRIMERO | J-7771SG | GARCÍA MARTÍN, ÁNGEL SANTIAGO | |
| SEGUNDO | ISABELA | BALLESTEROS VICENTE, C, ADOLFO CORRAL | |||
| TERCERO | HILDA | GANADERÍA CHAPINAL GONZÁLEZ | |||
| B) CON RASTRA | PRIMERO | LAIA | TABERNERO MARTÍN, HIPÓLITO Y ROBERTO | ||
| SEGUNDO | JULITA PA | MARTÍN GALLEGO, ALBERTO | |||
| TERCERO | JORDANIA | HEREDEROS DE D. EMILIO HERRERA NAVA |
